Lietuva eurovizijoje
Lietuva Eurovizijoje: Pilna Istorija ir Visi Rezultatai
Lietuva „Eurovision Song Contest” konkurse dalyvauja nuo 1994 metų – tai jau daugiau nei trys dešimtmečiai Europos muzikos scenoje. Per šį laiką Lietuva į konkursą siuntė įvairiausių atlikėjų ir žanrų: nuo tradicinės pop muzikos iki roko, elektronikos ir etno muzikos. Šiame straipsnyje apžvelgsime visą Lietuvos Eurovizijos istoriją – visus atlikėjus, dainas ir rezultatus.
Geriausias Lietuvos rezultatas Eurovizijoje
Geriausias Lietuvos pasirodymas Eurovizijoje fiksuotas 2006 metais, kai grupė LT United su daina „We Are the Winners” užėmė 6 vietą. Daina tapo kultine – ironiškai deklaruojantis pranašumas virto vienu ikonišiausių Eurovizijos momentų.
The Roop 2021 metais su „Discoteque” pasiekė 8 vietą – tai antras geriausias Lietuvos rezultatas konkurso istorijoje.
Lietuvos Eurovizijos atranka
Kasmet Lietuvos atstovas Eurovizijoje parenkamas per nacionalinę atranką – „Eurovizijos” arba „Pabandom iš naujo” atranką, kurią organizuoja LRT. Atranka vyksta keliais etapais, kuriuose dalyvauja daugybė atlikėjų ir grupių. Galutinį nugalėtoją renka tiek žiuri, tiek žiūrovų balsai.
Visi Lietuvos atstovai Eurovizijoje
| Metai | Atlikėjas | Daina | Vieta |
|---|---|---|---|
| 2026 | Lion Ceccah | Sólo Quiero Más | — |
| 2025 | Katarsis | Tavo Akys | — |
| 2024 | Silvester Belt | Luktelk | 14 |
| 2023 | Monika Linkytė | Stay | 14 |
| 2022 | Monika Liu | Sentimentai | 14 |
| 2021 | The Roop | Discoteque | 8 |
| 2019 | Jurij Veklenko | Run with the Lions | Pusfinalis |
| 2018 | Ieva Zasimauskaitė | When We’re Old | 12 |
| 2017 | Fusedmarc | Rain of Revolution | Pusfinalis |
| 2016 | Donny Montell | I’ve Been Waiting for This Night | Pusfinalis |
| 2015 | Monika Linkytė & Vaidas Baumila | This Time | 17 |
| 2014 | Vilija Matačiūnaitė | Attention | 21 |
| 2013 | Andrius Pojavis | Something | 22 |
| 2012 | Donny Montell | Love Is Blind | 14 |
| 2011 | Evelina Sašenko | C’est ma vie | 19 |
| 2010 | InCulto | Eastern European Funk | 19 |
| 2009 | Sasha Son | Love | 23 |
| 2008 | Jeronimas Milius | Nomads in the Night | Pusfinalis |
| 2007 | 4FUN | Love or Leave | Pusfinalis |
| 2006 | LT United | We Are the Winners | 6 |
| 2005 | Aivaras | Little By Little | Pusfinalis |
| 2004 | Linas ir Simona | What’s Happened to Your Love? | 22 |
| 2003 | Eugenia Andriukonytė | You Got Style | Pusfinalis |
| 2002 | Aivaras & Co | Sweet Dreams | Pusfinalis |
| 2001 | Skamp | Don’t You | 13 |
| 2000 | Linas | Life Is Beautiful | 18 |
| 1999 | Aistė | Strazdas – A Thrush | 20 |
| 1998 | Lietuvos Balsas | Laužai | Pusfinalis |
| 1997 | Ovidijus Vyšniauskas | Odė meilei | Pusfinalis |
| 1996 | Edita Daniūtė | Sentimentai | Pusfinalis |
| 1994 | Ovidijus Vyšniauskas | Lopšinė mylimai | 17 |
Įdomūs faktai apie Lietuvą Eurovizijoje
- Lietuva nedalyvavo 2020 metais – konkursas buvo atšauktas dėl COVID-19 pandemijos.
- Monika Linkytė yra vienintelė Lietuvos atlikėja, dalyvavusi Eurovizijoje du kartus (2015 ir 2023).
- 2025 metais Lietuvai atstovavo metalo grupė Katarsis – neįprastas žanro pasirinkimas šiam konkursui.
- Lietuva niekada nelaimėjo Eurovizijos, tačiau tris kartus iš eilės (2022, 2023, 2024) finišavo 14-oje vietoje.