Eurovizijos nugalėtojai renkami nuo 1956 metų. Per 70 konkursų Euroviziją laimėjo atlikėjai iš 28 šalių – nuo Lys Assia ir ABBA iki Loreen, Måneskin ir 2026 m. nugalėtojos Daros. Žemiau rasite pilną visų laikų Eurovizijos nugalėtojų sąrašą.
Paskutinis nugalėtojas: Dara (Bulgarija), 2026
Euroviziją 2026 Vienoje laimėjo bulgarų atlikėja Dara su daina „Bangaranga“, surinkusi 516 taškų. Tai pirmoji Bulgarijos pergalė, todėl 2027 m. konkursas vyks Burgase. Plačiau – Eurovizija 2026.
Visi Eurovizijos nugalėtojai pagal metus
| Metai | Šalis | Atlikėjas | Daina | Konkurso vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bulgarija | Dara | Bangaranga | Viena |
| 2025 | Austrija | JJ | Wasted Love | Bazelis |
| 2024 | Šveicarija | Nemo | The Code | Malmė |
| 2023 | Švedija | Loreen | Tattoo | Liverpulis |
| 2022 | Ukraina | Kalush Orchestra | Stefania | Turinas |
| 2021 | Italija | Måneskin | Zitti e buoni | Roterdamas |
| 2020 | – | Konkursas atšauktas dėl COVID-19 | – | – |
| 2019 | Nyderlandai | Duncan Laurence | Arcade | Tel Avivas |
| 2018 | Izraelis | Netta | Toy | Lisabona |
| 2017 | Portugalija | Salvador Sobral | Amar pelos dois | Kyjivas |
| 2016 | Ukraina | Jamala | 1944 | Stokholmas |
| 2015 | Švedija | Måns Zelmerlöw | Heroes | Viena |
| 2014 | Austrija | Conchita Wurst | Rise Like a Phoenix | Kopenhaga |
| 2013 | Danija | Emmelie de Forest | Only Teardrops | Malmė |
| 2012 | Švedija | Loreen | Euphoria | Baku |
| 2011 | Azerbaidžanas | Ell ir Nikki | Running Scared | Diuseldorfas |
| 2010 | Vokietija | Lena | Satellite | Oslas |
| 2009 | Norvegija | Alexander Rybak | Fairytale | Maskva |
| 2008 | Rusija | Dima Bilan | Believe | Belgradas |
| 2007 | Serbija | Marija Šerifović | Molitva | Helsinkis |
| 2006 | Suomija | Lordi | Hard Rock Hallelujah | Atėnai |
| 2005 | Graikija | Helena Paparizou | My Number One | Kyjivas |
| 2004 | Ukraina | Ruslana | Wild Dances | Stambulas |
| 2003 | Turkija | Sertab Erener | Everyway That I Can | Ryga |
| 2002 | Latvija | Marie N | I Wanna | Talinas |
| 2001 | Estija | Tanel Padar, Dave Benton ir 2XL | Everybody | Kopenhaga |
| 2000 | Danija | Olsen Brothers | Fly on the Wings of Love | Stokholmas |
| 1999 | Švedija | Charlotte Nilsson | Take Me to Your Heaven | Jeruzalė |
| 1998 | Izraelis | Dana International | Diva | Birmingamas |
| 1997 | Jungtinė Karalystė | Katrina and the Waves | Love Shine a Light | Dublinas |
| 1996 | Airija | Eimear Quinn | The Voice | Oslas |
| 1995 | Norvegija | Secret Garden | Nocturne | Dublinas |
| 1994 | Airija | Paul Harrington ir Charlie McGettigan | Rock 'n' Roll Kids | Dublinas |
| 1993 | Airija | Niamh Kavanagh | In Your Eyes | Milstrytas |
| 1992 | Airija | Linda Martin | Why Me? | Malmė |
| 1991 | Švedija | Carola | Fångad av en stormvind | Roma |
| 1990 | Italija | Toto Cutugno | Insieme: 1992 | Zagrebas |
| 1989 | Jugoslavija | Riva | Rock Me | Lozana |
| 1988 | Šveicarija | Céline Dion | Ne partez pas sans moi | Dublinas |
| 1987 | Airija | Johnny Logan | Hold Me Now | Briuselis |
| 1986 | Belgija | Sandra Kim | J'aime la vie | Bergenas |
| 1985 | Norvegija | Bobbysocks! | La det swinge | Geteborgas |
| 1984 | Švedija | Herreys | Diggi-Loo Diggi-Ley | Liuksemburgas |
| 1983 | Liuksemburgas | Corinne Hermès | Si la vie est cadeau | Miunchenas |
| 1982 | Vokietija | Nicole | Ein bißchen Frieden | Harogeitas |
| 1981 | Jungtinė Karalystė | Bucks Fizz | Making Your Mind Up | Dublinas |
| 1980 | Airija | Johnny Logan | What's Another Year | Haga |
| 1979 | Izraelis | Milk and Honey | Hallelujah | Jeruzalė |
| 1978 | Izraelis | Izhar Cohen ir Alphabeta | A-Ba-Ni-Bi | Paryžius |
| 1977 | Prancūzija | Marie Myriam | L'Oiseau et l'Enfant | Londonas |
| 1976 | Jungtinė Karalystė | Brotherhood of Man | Save Your Kisses for Me | Haga |
| 1975 | Nyderlandai | Teach-In | Ding-a-dong | Stokholmas |
| 1974 | Švedija | ABBA | Waterloo | Braitonas |
| 1973 | Liuksemburgas | Anne-Marie David | Tu te reconnaîtras | Liuksemburgas |
| 1972 | Liuksemburgas | Vicky Leandros | Après toi | Edinburgas |
| 1971 | Monakas | Séverine | Un banc, un arbre, une rue | Dublinas |
| 1970 | Airija | Dana | All Kinds of Everything | Amsterdamas |
| 1969 | Ispanija | Salomé | Vivo cantando | Madridas |
| 1969 | Jungtinė Karalystė | Lulu | Boom Bang-a-Bang | Madridas |
| 1969 | Nyderlandai | Lenny Kuhr | De troubadour | Madridas |
| 1969 | Prancūzija | Frida Boccara | Un jour, un enfant | Madridas |
| 1968 | Ispanija | Massiel | La, la, la | Londonas |
| 1967 | Jungtinė Karalystė | Sandie Shaw | Puppet on a String | Viena |
| 1966 | Austrija | Udo Jürgens | Merci, Chérie | Liuksemburgas |
| 1965 | Liuksemburgas | France Gall | Poupée de cire, poupée de son | Neapolis |
| 1964 | Italija | Gigliola Cinquetti | Non ho l'età | Kopenhaga |
| 1963 | Danija | Grethe ir Jørgen Ingmann | Dansevise | Londonas |
| 1962 | Prancūzija | Isabelle Aubret | Un premier amour | Liuksemburgas |
| 1961 | Liuksemburgas | Jean-Claude Pascal | Nous les amoureux | Kanai |
| 1960 | Prancūzija | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi | Londonas |
| 1959 | Nyderlandai | Teddy Scholten | Een beetje | Kanai |
| 1958 | Prancūzija | André Claveau | Dors, mon amour | Hilversumas |
| 1957 | Nyderlandai | Corry Brokken | Net als toen | Frankfurtas |
| 1956 | Šveicarija | Lys Assia | Refrain | Luganas |
1969 m. keturios šalys surinko vienodai taškų ir visos keturios paskelbtos nugalėtojomis. 2020 m. konkursas atšauktas dėl COVID-19 pandemijos.
Kurios šalys laimėjo Euroviziją daugiausia kartų?
| Šalis | Pergalės | Metai |
|---|---|---|
| Airija | 7 | 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 |
| Švedija | 7 | 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023 |
| Jungtinė Karalystė | 5 | 1967, 1969, 1976, 1981, 1997 |
| Liuksemburgas | 5 | 1961, 1965, 1972, 1973, 1983 |
| Nyderlandai | 5 | 1957, 1959, 1969, 1975, 2019 |
| Prancūzija | 5 | 1958, 1960, 1962, 1969, 1977 |
| Izraelis | 4 | 1978, 1979, 1998, 2018 |
| Austrija | 3 | 1966, 2014, 2025 |
| Danija | 3 | 1963, 2000, 2013 |
| Italija | 3 | 1964, 1990, 2021 |
| Norvegija | 3 | 1985, 1995, 2009 |
| Šveicarija | 3 | 1956, 1988, 2024 |
| Ukraina | 3 | 2004, 2016, 2022 |
| Ispanija | 2 | 1968, 1969 |
| Vokietija | 2 | 1982, 2010 |
Po vieną pergalę turi Monakas, Belgija, Jugoslavija, Estija, Latvija, Turkija, Graikija, Suomija, Serbija, Rusija, Azerbaidžanas, Portugalija ir Bulgarija.
Įdomūs faktai apie Eurovizijos nugalėtojus
- Johnny Logan (Airija) – pirmasis atlikėjas, laimėjęs du kartus (1980, 1987). 1992 m. jis laimėjo ir trečią kartą – kaip Lindos Martin dainos „Why Me?“ autorius.
- Loreen (Švedija) – pirmoji moteris, Euroviziją laimėjusi du kartus (2012, 2023).
- Airija – vienintelė šalis, laimėjusi tris kartus iš eilės (1992–1994).
- Céline Dion 1988 m. laimėjo atstovaudama Šveicarijai, nors yra kanadietė.
- ABBA po pergalės 1974 m. tapo viena populiariausių grupių pasaulyje.
- Salvador Sobral 2017 m. surinko rekordinius 758 taškus – daugiausiai Eurovizijos istorijoje.
Ar Lietuva yra laimėjusi Euroviziją?
Ne. Geriausias Lietuvos rezultatas – 6 vieta 2006 m. (LT United, „We Are the Winners“), o 2021 m. The Roop užėmė 8 vietą. Visus rezultatus rasite puslapyje Lietuva Eurovizijoje.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kas laimėjo Euroviziją 2026?
Dara iš Bulgarijos su daina „Bangaranga“.
Kuri šalis laimėjo Euroviziją daugiausia kartų?
Airija ir Švedija – po 7 kartus.
Kas buvo pirmasis Eurovizijos nugalėtojas?
1956 m. Lugane laimėjo Lys Assia iš Šveicarijos su daina „Refrain“.