2015 metų Eurovizijos dainų konkursas vyko Vienoje, Austrijoje. Konkursas buvo surengtas po Austrijos atstovės Conchita Wurst pergalės 2014 metais su daina „Rise Like a Phoenix“. Tai buvo 60-asis, jubiliejinis Eurovizijos dainų konkursas, vykęs „Wiener Stadthalle“ arenoje.
2015 metų konkurse dalyvavo 40 šalių. Didysis finalas vyko 2015 m. gegužės 23 dieną. Konkursą laimėjo Švedijos atstovas Måns Zelmerlöw su daina „Heroes“, surinkęs 365 taškus.
Šiame puslapyje rasite visas 2015 metų Eurovizijos dainas, dalyvavusias šalis, atlikėjus ir jų kūrinius.
Eurovizijos 2015 faktai
- Vieta: Viena
- Arena: Wiener Stadthalle
- Šeimininkė šalis: Austrija
- Dalyvavusių šalių skaičius: 40
- Finalo data: 2015 m. gegužės 23 d.
- Nugalėtojas: Måns Zelmerlöw
- Nugalėtojo šalis: Švedija
- Nugalėtojo daina: Heroes
- Šūkis: Building Bridges
Visos Eurovizijos 2015 dainos
| Šalis | Atlikėjas | Daina |
|---|---|---|
| Airija | Molly Sterling | Playing with Numbers |
| Albanija | Elhaida Dani | I'm Alive |
| Armėnija | Genealogy | Face the Shadow |
| Australija | Guy Sebastian | Tonight Again |
| Austrija | The Makemakes | I Am Yours |
| Azerbaidžanas | Elnur Hüseynov | Hour of the Wolf |
| Baltarusija | Uzari and Maimuna | Time |
| Belgija | Loïc Nottet | Rhythm Inside |
| Čekija | Marta Jandová and Václav Noid Bárta | Hope Never Dies |
| Danija | Anti Social Media | The Way You Are |
| Estija | Elina Born and Stig Rästa | Goodbye to Yesterday |
| Graikija | Maria Elena Kyriakou | One Last Breath |
| Gruzija | Nina Sublatti | Warrior |
| Islandija | Maria Olafs | Unbroken |
| Ispanija | Edurne | Amanecer |
| Italija | Il Volo | Grande amore |
| Izraelis | Nadav Guedj | Golden Boy |
| Jungtinė Karalystė | Electro Velvet | Still in Love with You |
| Juodkalnija | Knez | Adio |
| Kipras | John Karayiannis | One Thing I Should Have Done |
| Latvija | Aminata | Love Injected |
| Lenkija | Monika Kuszyńska | In the Name of Love |
| Lietuva | Monika Linkytė and Vaidas Baumila | This Time |
| Makedonija | Daniel Kajmakoski | Autumn Leaves |
| Malta | Amber | Warrior |
| Moldova | Eduard Romanyuta | I Want Your Love |
| Nyderlandai | Trijntje Oosterhuis | Walk Along |
| Norvegija | Mørland and Debrah Scarlett | A Monster Like Me |
| Portugalija | Leonor Andrade | Há um mar que nos separa |
| Prancūzija | Lisa Angell | N'oubliez pas |
| Rumunija | Voltaj | De la capăt |
| Rusija | Polina Gagarina | A Million Voices |
| San Marinas | Anita Simoncini and Michele Perniola | Chain of Lights |
| Serbija | Bojana Stamenov | Beauty Never Lies |
| Slovėnija | Maraaya | Here for You |
| Suomija | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina mun pitää |
| Švedija 🏆 | Måns Zelmerlöw | Heroes |
| Šveicarija | Mélanie René | Time to Shine |
| Vengrija | Boggie | Wars for Nothing |
| Vokietija | Ann Sophie | Black Smoke |
2015 metų nugalėtojas
2015 metų Eurovizijos dainų konkursą laimėjo Švedijos atstovas Måns Zelmerlöw su daina „Heroes“. Antroje vietoje liko Rusijos atstovė Polina Gagarina su daina „A Million Voices“, o trečiąją vietą užėmė Italijos grupė Il Volo su kūriniu „Grande Amore“.
Lietuvos pasirodymas Eurovizijoje 2015
Lietuvai 2015 metų Eurovizijoje atstovavo duetas Monika Linkytė ir Vaidas Baumila su daina „This Time“. Jie sėkmingai pateko į finalą ir užėmė 18 vietą. Tai buvo pirmasis kartas nuo 2007 metų, kai Lietuvai Eurovizijoje atstovavo duetas.