2010 metų Eurovizijos dainų konkursas vyko Osle, Norvegijoje. Konkursas buvo surengtas po Norvegijos atstovo Alexander Rybak pergalės 2009 metais su daina „Fairytale“. Tai buvo 55-asis Eurovizijos dainų konkursas, vykęs „Telenor Arena“ arenoje.
2010 metų Eurovizijoje dalyvavo 39 šalys. Didysis finalas vyko 2010 m. gegužės 29 dieną. Konkursą laimėjo Vokietijos atstovė Lena su daina „Satellite“. Tai buvo antroji Vokietijos pergalė Eurovizijos istorijoje ir pirmoji nuo 1982 metų.
Eurovizijos 2010 faktai
- Vieta: Oslas
- Arena: Telenor Arena
- Šeimininkė šalis: Norvegija
- Dalyvavusių šalių skaičius: 39
- Finalo data: 2010 m. gegužės 29 d.
- Nugalėtoja: Lena
- Nugalėtojos šalis: Vokietija
- Nugalėtojos daina: Satellite
- Šūkis: Share the Moment
Visos Eurovizijos 2010 dainos
| Šalis | Atlikėjas | Daina |
|---|---|---|
| Airija | Niamh Kavanagh | It's for You |
| Albanija | Juliana Pasha | It's All About You |
| Armėnija | Eva Rivas | Apricot Stone |
| Azerbaidžanas | Safura | Drip Drop |
| Baltarusija | 3+2 feat. Robert Wells | Butterflies |
| Belgija | Tom Dice | Me and My Guitar |
| Bosnija ir Hercegovina | Vukašin Brajić | Thunder and Lightning |
| Bulgarija | Miro | Angel si ti |
| Danija | Chanée and N'evergreen | In a Moment like This |
| Estija | Malcolm Lincoln | Siren |
| Graikija | Giorgos Alkaios and Friends | Opa |
| Gruzija | Sofia Nizharadze | Shine |
| Islandija | Hera Björk | Je ne sais quoi |
| Ispanija | Daniel Diges | Algo pequeñito |
| Izraelis | Harel Skaat | Milim |
| Jungtinė Karalystė | Josh Dubovie | That Sounds Good to Me |
| Kipras | Jon Lilygreen and the Islanders | Life Looks Better in Spring |
| Kroatija | Feminnem | Lako je sve |
| Latvija | Aisha | What For? |
| Lenkija | Marcin Mroziński | Legenda |
| Lietuva | InCulto | Eastern European Funk |
| Makedonija | Gjoko Taneski | Jas ja imam silata |
| Malta | Thea Garrett | My Dream |
| Moldova | SunStroke Project and Olia Tira | Run Away |
| Nyderlandai | Sieneke | Ik ben verliefd (Sha-la-lie) |
| Norvegija | Didrik Solli-Tangen | My Heart Is Yours |
| Portugalija | Filipa Azevedo | Há dias assim |
| Prancūzija | Jessy Matador | Allez Ola Olé |
| Rumunija | Paula Seling and Ovi | Playing with Fire |
| Rusija | Peter Nalitch and Friends | Lost and Forgotten |
| Serbija | Milan Stanković | Ovo je Balkan |
| Slovakija | Kristína | Horehronie |
| Slovėnija | Ansambel Žlindra and Kalamari | Narodnozabavni rock |
| Suomija | Kuunkuiskaajat | Työlki ellää |
| Švedija | Anna Bergendahl | This Is My Life |
| Šveicarija | Michael von der Heide | Il pleut de l'or |
| Turkija | Manga | We Could Be the Same |
| Ukraina | Alyosha | Sweet People |
| Vokietija 🏆 | Lena | Satellite |
2010 metų nugalėtoja
2010 metų Eurovizijos dainų konkursą laimėjo Vokietijos atstovė Lena su daina „Satellite“, surinkusi 246 taškus. Antroje vietoje liko Turkijos grupė maNga su kūriniu „We Could Be the Same“, o trečiąją vietą užėmė Rumunijos duetas Paula Seling ir Ovi su daina „Playing with Fire“.
Lietuvos pasirodymas Eurovizijoje 2010
Lietuvai 2010 metų Eurovizijoje atstovavo grupė InCulto su daina „Eastern European Funk“. Nors pasirodymas sulaukė daug dėmesio ir išsiskyrė humoru bei energija, Lietuva į finalą nepateko.