2009 metų Eurovizijos dainų konkursas vyko Maskvoje, Rusijoje. Konkursas buvo surengtas po Rusijos atstovo Dima Bilan pergalės 2008 metais su daina „Believe“. Tai buvo 54-asis Eurovizijos dainų konkursas, vykęs „Olimpiyski“ arenoje.
2009 metų Eurovizijoje dalyvavo 42 šalys. Didysis finalas vyko 2009 m. gegužės 16 dieną. Konkursą laimėjo Norvegijos atstovas Alexander Rybak su daina „Fairytale“. Jis surinko rekordinį tuo metu 387 taškų skaičių.
Šiame puslapyje rasite visas 2009 metų Eurovizijos dainas, dalyvavusias šalis, atlikėjus ir jų kūrinius.
Eurovizijos 2009 faktai
- Vieta: Maskva
- Arena: Olimpiyski Arena
- Šeimininkė šalis: Rusija
- Dalyvavusių šalių skaičius: 42
- Finalo data: 2009 m. gegužės 16 d.
- Nugalėtojas: Alexander Rybak
- Nugalėtojo šalis: Norvegija
- Nugalėtojo daina: Fairytale
- Šūkis: No slogan
Visos Eurovizijos 2009 dainos
| Šalis | Atlikėjas | Daina |
|---|---|---|
| Airija | Sinéad Mulvey and Black Daisy | Et Cetera |
| Albanija | Kejsi Tola | Carry Me in Your Dreams |
| Andora | Susanne Georgi | La teva decisió (Get a Life) |
| Armėnija | Inga and Anush | Jan Jan |
| Azerbaidžanas | Aysel and Arash | Always |
| Baltarusija | Petr Elfimov | Eyes That Never Lie |
| Belgija | Copycat | Copycat |
| Bosnija ir Hercegovina | Regina | Bistra voda |
| Bulgarija | Krassimir Avramov | Illusion |
| Čekija | Gipsy.cz | Aven Romale |
| Danija | Brinck | Believe Again |
| Estija | Urban Symphony | Rändajad |
| Graikija | Sakis Rouvas | This Is Our Night |
| Islandija | Yohanna | Is It True? |
| Ispanija | Soraya Arnelas | La noche es para mí |
| Izraelis | Noa and Mira Awad | There Must Be Another Way |
| Jungtinė Karalystė | Jade Ewen | It's My Time |
| Juodkalnija | Andrea Demirović | Just Get Out of My Life |
| Kipras | Christina Metaxa | Firefly |
| Kroatija | Igor Cukrov feat. Andrea | Lijepa Tena |
| Latvija | Intars Busulis | Probka |
| Lenkija | Lidia Kopania | I Don't Wanna Leave |
| Lietuva | Sasha Son | Love |
| Makedonija | Next Time | Nešto što kje ostane |
| Malta | Chiara | What If We |
| Moldova | Nelly Ciobanu | Hora din Moldova |
| Nyderlandai | The Toppers | Shine |
| Norvegija 🏆 | Alexander Rybak | Fairytale |
| Portugalija | Flor-de-Lis | Todas as ruas do amor |
| Prancūzija | Patricia Kaas | Et s'il fallait le faire |
| Rumunija | Elena | The Balkan Girls |
| Rusija | Anastasia Prikhodko | Mamo |
| Serbija | Marko Kon and Milaan | Cipela |
| Slovakija | Kamil Mikulčík and Nela Pocisková | Leť tmou |
| Slovėnija | Quartissimo feat. Martina | Love Symphony |
| Suomija | Waldo's People | Lose Control |
| Švedija | Malena Ernman | La Voix |
| Šveicarija | Lovebugs | The Highest Heights |
| Turkija | Hadise | Düm Tek Tek |
| Ukraina | Svetlana Loboda | Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl) |
| Vengrija | Zoli Ádok | Dance with Me |
| Vokietija | Alex Swings Oscar Sings! | Miss Kiss Kiss Bang |
2009 metų nugalėtojas
2009 metų Eurovizijos dainų konkursą laimėjo Norvegijos atstovas Alexander Rybak su daina „Fairytale“. Jis surinko 387 taškus ir pasiekė naują Eurovizijos rekordą. Antroje vietoje liko Islandijos atstovė Yohanna su daina „Is It True?“, o trečiąją vietą užėmė Azerbaidžano duetas AySel ir Arash su kūriniu „Always“.
Lietuvos pasirodymas Eurovizijoje 2009
Lietuvai 2009 metų Eurovizijoje atstovavo Sasha Son su daina „Love“. Atlikėjas sėkmingai pateko į finalą ir užėmė 23 vietą. Tai buvo vienas sudėtingiausių laikotarpių Lietuvai Eurovizijoje, tačiau Sasha Son pasirodymas išliko gerai prisimenamas konkurso gerbėjų.